
Das Innenarchitekt Gehalt liegt 2026 in Deutschland bei durchschnittlich rund 53.620 Euro brutto pro Jahr. Das entspricht etwa 4.470 Euro brutto pro Monat bei einer Vollzeitstelle.
Ein Innenarchitekt plant und gestaltet Innenräume funktional, technisch und ästhetisch. Typische Projekte reichen von Wohnungen und Büros bis zu Hotels, Geschäften, Praxen und öffentlichen Gebäuden.
Innenarchitekt Gehalt im Überblick
| Kategorie | Typischer Verdienst |
| Durchschnitt pro Jahr | ca. 53.620 € |
| Durchschnitt pro Monat | ca. 4.470 € |
| Berufseinstieg | ca. 3.300– |
| Mit Berufserfahrung | ca. 4.200– |
| Senior Innenarchitekt | ca. 5.000– |
| Projektleitung | ca. 5.500– |
Innenarchitekt Gehalt nach Berufserfahrung
| Berufserfahrung | Brutto pro Monat | Brutto pro Jahr |
| Berufseinstieg | 3.300– | 39.600– |
| 1– | 3.700– | 44.400– |
| 3– | 4.100– | 49.200– |
| 5– | 4.500– | 54.000– |
| Über 10 Jahre | 5.000– | 60.000– |
Innenarchitekt Gehalt nach Arbeitsbereich
| Arbeitsbereich | Typisches Brutto pro Monat |
| Wohnungsplanung | 3.800– |
| Büroplanung | 4.000– |
| Ladenbau | 4.200– |
| Hotel- und Gastronomieplanung | 4.300– |
| Praxis- und Gesundheitsbauten | 4.300– |
| Luxusinterior | 4.800– |
| Projektleitung | 5.500– |
Innenarchitekt Gehalt nach Arbeitgeber
| Arbeitgeber | Typisches Monatsgehalt |
| Kleines Innenarchitekturbüro | 3.300– |
| Mittelgroßes Planungsbüro | 3.900– |
| Architekturbüro | 4.000– |
| Ladenbauunternehmen | 4.200– |
| Immobilienunternehmen | 4.300– |
| Internationales Designstudio | 4.800– |
Innenarchitekt Gehalt nach Stadt
| Stadt | Typisches Bruttogehalt pro Monat |
| München | 4.800– |
| Frankfurt am Main | 4.700– |
| Stuttgart | 4.600– |
| Hamburg | 4.500– |
| Düsseldorf | 4.400– |
| Köln | 4.300– |
| Berlin | 4.200– |
| Hannover | 4.000– |
| Leipzig | 3.700– |
| Dresden | 3.700– |
Innenarchitekt Gehalt nach Steuern
Bei einem Bruttogehalt von rund 4.470 Euro pro Monat bleiben in Steuerklasse I grob etwa 2.800 bis 2.950 Euro netto.
| Brutto pro Monat | Ungefähres Netto |
| 3.500 € | ca. 2.300– |
| 4.000 € | ca. 2.550– |
| 4.470 € | ca. 2.800– |
| 5.000 € | ca. 3.100– |
| 5.500 € | ca. 3.350– |
Nur grobe Orientierung. Steuerklasse, Krankenversicherung, Kirchensteuer und persönliche Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Nettobetrag.
Innenarchitekt Gehalt mit Projektverantwortung
Mit zunehmender Verantwortung verschiebt sich die Tätigkeit von der reinen Gestaltung stärker in Richtung Planung, Budgetkontrolle und Koordination.
| Position | Typisches Brutto pro Monat |
| Junior Innenarchitekt | 3.300– |
| Innenarchitekt | 4.000– |
| Senior Innenarchitekt | 5.000– |
| Projektleiter | 5.500– |
| Design Director | 6.500– |
Selbstständiger Innenarchitekt Gehalt
Selbstständige Innenarchitekten erhalten kein festes Monatsgehalt. Entscheidend sind Projektvolumen, Honorare, Auslastung und laufende Betriebskosten.
| Situation | Möglicher monatlicher Umsatz vor Kosten |
| Kleine Projekte / Aufbauphase | 3.000– |
| Etabliertes Büro | 5.000– |
| Hochwertige Projekte | 8.000– |
| Luxussegment / großes Büro | 12.000 €+ möglich |
Der Umsatz ist nicht mit dem persönlichen Einkommen gleichzusetzen, da Büro, Software, Versicherungen, Personal und Steuern abgezogen werden müssen.
Innenarchitekt Gehalt im Vergleich mit nordischen Ländern
| Land | Vergleichbarer Beruf | Typisches Bruttogehalt pro Monat |
| Deutschland | Innenarchitekt | ca. 4.470 € |
| Schweden | Inredningsarkitekt | ca. 40.000– |
| Norwegen | Interiørarkitekt | ca. 50.000– |
| Dänemark | Indretningsarkitekt | ca. 40.000– |
| Finnland | Sisustusarkkitehti | ca. 3.800– |
Die Werte sind Orientierungsspannen. Projektart, Selbstständigkeit und Arbeitgeberstruktur unterscheiden sich deutlich.
Innenarchitekt und ähnliche Berufe im Vergleich
| Beruf | Typisches Bruttogehalt pro Monat |
| Innenarchitekt | ca. 4.470 € |
| Architekt | ca. 4.500– |
| Bauzeichner | ca. 2.700– |
| Technischer Zeichner | ca. 3.820 € |
| Projektleiter Innenausbau | ca. 5.500– |
Häufige Fragen zum Innenarchitekt Gehalt
Wie hoch ist das Innenarchitekt Gehalt 2026?
Das durchschnittliche Gehalt liegt bei rund 53.620 Euro brutto pro Jahr.
Wie viel verdient ein Innenarchitekt im Monat?
Das entspricht ungefähr 4.470 Euro brutto pro Monat.
Wie hoch ist das Einstiegsgehalt?
Berufseinsteiger verdienen häufig etwa 3.300 bis 3.800 Euro brutto pro Monat.
Welche Spezialisierung zahlt besonders gut?
Besonders attraktiv sind Luxury Interior, Hospitality Design, Workplace Design und Projektleitung.
Kann ein Innenarchitekt über 6.000 Euro verdienen?
Ja. Mit Seniorität, Projektverantwortung oder in leitenden Designpositionen sind 6.000 Euro brutto pro Monat oder mehr möglich.


